Excel Table / Entry Data
| Input Data | Harga | Satuan |
| Input Data Excel (Reguler) | Rp 30 | Per 1 kolom 1 baris |
| Input Data Excel (Sameday Service) | Rp 110 | Per 1 kolom 1 baris |
| Input Data Aplikasi | Rp 40 | Per 1 kolom 1 baris |
| Input Data | Harga | Satuan |
| Input Data Excel (Reguler) | Rp 30 | Per 1 kolom 1 baris |
| Input Data Excel (Sameday Service) | Rp 110 | Per 1 kolom 1 baris |
| Input Data Aplikasi | Rp 40 | Per 1 kolom 1 baris |
Komentar
Posting Komentar